PDA

Просмотр полной версии : помогите расшиф. анализ хгч в динамике? беременна ли я?



nedug96763
31.01.2015, 17:19
Імунохімія
мМЕ/мл Небеременные женщины: до 1.0
Небеременные женщины (постменопауза): до
7.0
Мужчины: до 2.0
Беременность (недели беременности):
3 н.б.: 5.8 - 71.2
4 н.б.: 9.5 - 750.0
5 н.б.: 217.0 - 7138.0
6 н.б.: 158.0 - 31795.0
7 н.б.: 3697.0 - 163563.0
8 н.б.: 32065.0 - 149571.0
9 н.б.: 63803.0 - 151410.0
10-11 н.б.: 46509.0 - 186977.0
12 -13 н.б.: 27832.0 - 210612.0
14 н.б.: 13950.0 - 62530.0
15 н.б.: 12039.0 - 70971.0
16 н.б.: 9040.0 - 56451.0
17 н.б.: 8175.0 - 55868.0
18 н.б.: 8099.0 - 58176.0
?-ХГЧ общий (хорионический
гонадотропин общий)
412.4 через 4 дня сдала повторно вот какой ответ мМЕ/мл Небеременные женщины: до 1.0
Небеременные женщины (постменопауза): до
7.0
Мужчины: до 2.0
Беременность (недели беременности):
3 н.б.: 5.8 - 71.2
4 н.б.: 9.5 - 750.0
5 н.б.: 217.0 - 7138.0
6 н.б.: 158.0 - 31795.0
7 н.б.: 3697.0 - 163563.0
8 н.б.: 32065.0 - 149571.0
9 н.б.: 63803.0 - 151410.0
10-11 н.б.: 46509.0 - 186977.0
12 -13 н.б.: 27832.0 - 210612.0
14 н.б.: 13950.0 - 62530.0
15 н.б.: 12039.0 - 70971.0
16 н.б.: 9040.0 - 56451.0
17 н.б.: 8175.0 - 55868.0
18 н.б.: 8099.0 - 58176.0
?-ХГЧ общий (хорионический
гонадотропин общий)
138.2

Лордкипанидзе
04.02.2015, 21:17
Если было 412.4, а стало 138.2 , то это замершая беременность, на очень маленьком сроке.